粮工学院2019年下半年第3周到课率
作者:编辑:jltech11来源:
发布时间:2019-11-19点击次数:
| 粮工学院2019年下半年第3周到课率总表 | |||||||||
| 班级 | 总人数 | 日期 | 查课时间 | 考勤情况 | 到课率 | 黑板是否擦 | 查课人员 | ||
| 未到人员 | 请假人员 | 迟到人员 | |||||||
| 食科1801B | 24 | 9.20 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 梁屹 |
| 食科1802B | 30 | 9.16 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 韩炅 |
| 食科1803B | 24 | 9.17 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 万晴 |
| 安检1701B | 35 | ||||||||
| 食科1701B | 32 | 9.17 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 徐梦雪 |
| 粮工1701B | 4 | 9.17 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 丁保华 |
| 安检1601B | 46 | ||||||||
| 食科1601B | 36 | ||||||||
| 食检1801Z | 28 | 9.17 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 向鹏飞 |
| 食检1801Z | 28 | 9.19 | 8:25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 谭秀丽 |
| 食技1801Z | 22 | 9.16 | 10:20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 田俊龙 |
| 食技1801Z | 22 | 9.20 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 卓如桂 |
| 食技1801Z | 22 | 9.19 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 余深玲 |
| 食技1801Z | 22 | 9.18 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 陈炀 |
| 食工1701Z | 12 | 9.17 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 彭子琴 |
| 食检1701Z | 34 | ||||||||
| 食技1701Z | 25 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
| 时间 2019 年 9 月 22日 | 第 3 周 | 填表人∶梁屹 | |||||||


